ABNER DE ANDRADE CABRAL | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 7 - ADVOGADO(A) | GABINETE DO PREFEITO | 11.450,00 | 3.000,00 | 290,05 | 2709.95 |
ACLEISON PEREIRA DE SOUZA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE PARAISO DO APRENDER 60% INF | 652,00 | 1.557,60 | 99,00 | 1458.6 |
ADILON DA SILVA MORAES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 57 - GUARDA DE ENDEMIAS | CONV.NUCLEO CONT.ENDEMIAS | 11.294,00 | 3.945,60 | 347,76 | 3597.84 |
ADRIANA ARAUJO CASTELLO BRANCO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 99 - FONOAUDIOLOGO | SEC EDUCACAO II (M) | 11.190,00 | 5.180,00 | 718,02 | 4461.98 |
ADRIANA DOS SANTOS MARQUES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SERGIO HERRERO GIMENEZ 60% | 11.189,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANA FEITOSA ANDRADE | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 85 - ATEND. CONSULTORIO DENTARIO | CEO - CENTRO ESPECIAL DE ODONTOLOGIA | 574,00 | 2.101,18 | 582,70 | 1518.48 |
ADRIANA FREITAS DE SOUSA PEREIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 68 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 1.743,00 | 3.110,65 | 139,09 | 2971.56 |
ADRIANA NIVIA GIRAO LIMA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SEC DE EDUCACAO (F) | 11.153,00 | 6.712,59 | 1.373,21 | 5339.38 |
ADRIANA ROCHA DO NASCIMENTO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC FRANCISCO SALES (F) | 11.459,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANO DUTRA ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 534 - SUPERVISOR DE CONVÊNIOS E PROJETOS | GABINETE DO PREFEITO | 10.687,00 | 3.000,00 | 187,20 | 2812.8 |
ADRIANO JOSE DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC FRANCISCO RAIMUNDO (F) | 10.695,00 | 5.304,66 | 986,03 | 4318.63 |
ADRIANO MENDES MOURA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 652 - ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL | SEC MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11.432,00 | 2.000,00 | 160,20 | 1839.8 |
ADRIANO NETO BRANDAO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 645 - APOIO A FISCALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 11.727,00 | 1.906,49 | 124,20 | 1782.29 |
ADRIANO NETO BRANDAO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 645 - APOIO A FISCALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10.403,00 | 53,33 | | 53.33 |
ADRIELE SOUZA VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 255 - COOR. DE CADASTRO E PAG. DE PESSOAL | SEC. DE ADMINISTRACAO | 9.551,00 | 2.500,00 | 160,20 | 2339.8 |
ADRIELY KECIA DE CARVALHO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 543 - SUP. DE PROC. E ANÁLISE DE VISTORIA VEICULAR | SECRETARIA MUNIC. DE SEG. PUBLICA E TRANSITO | 10.166,00 | 2.000,00 | 160,20 | 1839.8 |
AILTON CELESTINO DOURADO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 17 - VIGIA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 955,00 | 1.835,64 | 118,80 | 1716.84 |
ALAN DA SILVA SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 145 - ENGENHEIRO CIVIL | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 2.191,00 | 11.091,24 | 2.748,78 | 8342.46 |
ALANA JESSICA NASCIMENTO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 146 - TECNICO DE ENFERMAGEM | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.655,00 | 4.322,50 | 504,08 | 3818.42 |
ALBETISA DOURADO NASCIMENTO DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | GABINETE DO PREFEITO | 307,00 | 1.636,80 | 567,76 | 1069.04 |
ALEX DA SILVA GONÇALVES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 80 - MOTORISTA CAT. D | SECRETARIA DE EDUCACAO | 8.848,00 | 4.833,20 | 777,85 | 4055.35 |
ALEX FONTELES DE VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 27 - OPERADOR COMPUTADOR | GABINETE DO PREFEITO | 11.612,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALEXANDRA FONTELES DE FREITAS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.517,00 | 1.650,00 | 101,70 | 1548.3 |
ALEXANDRE DA SILVA LIMA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 653 - DIR.DO DEPART. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | SEC MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11.145,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ALEXANDRE FREDSON DE LIMA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.666,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALEXANDRE RODRIGUES DE ABREU | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 80 - MOTORISTA CAT. D | SEC. DE ADMINISTRACAO | 5.584,00 | 1.452,00 | 118,80 | 1333.2 |
ALEXSANDRA LIMA DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 56 - GARI | SEC INF.EST-LIMP.PUBLICA | 11.251,00 | 1.848,00 | 186,80 | 1661.2 |
ALINE ALEXANDRINO TEIXEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC JOSE DIONISIO (F) | 11.049,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALINE DA CRUZ VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SERGIO HERRERO GIMENEZ 60% | 10.806,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALINE DO CARMO DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 525 - MEMBRO DE COMISSAO DE LICITAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRACAO | 9.546,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ALINE PEREIRA LEITAO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE PARAISO DO APRENDER 60% INF | 10.997,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALINE SILVANA DOS SANTOS RIOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 372 - ASSESSOR TECNICO TRIBUTARIO | SECRETARIA DE FINANCAS | 10.292,00 | 3.000,00 | 290,05 | 2709.95 |
ALISON ERIC VASCONCELOS MATOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 83 - PSICOLOGO(A) | CRAS SEDE (FUND. CRIANÇA E ADOLESCENTE | 11.851,00 | 3.266,67 | 342,05 | 2924.62 |
ALLESSA DE SOUZA VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.519,00 | 1.709,82 | 101,70 | 1608.12 |
ALTAMIRA DA SILVA LUDOVICIO VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 27 - OPERADOR COMPUTADOR | GABINETE DO PREFEITO | 11.609,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALUIZIO DE ALENCAR FONTELES JUNIOR | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 278 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO | SECRETARIA MUNIC. DE SEG. PUBLICA E TRANSITO | 11.451,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ALVARO VIANA SOUZA NETO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 7 - ADVOGADO(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11.092,00 | 3.500,00 | 75,40 | 3424.6 |
AMILTON GONÇALVES TABORDA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 608 - CONTOLADOR DE VEICULOS | SECRETARIA MUNIC. DE SEG. PUBLICA E TRANSITO | 10.515,00 | 2.025,00 | 101,70 | 1923.3 |
ANA ALICE ARAUJO DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 555 - COOR.DE CONTROLE INTERNO DE COMPRAS PARA VEICULOS | SEC DE TRANSPORTE | 10.601,00 | 2.000,00 | 160,20 | 1839.8 |
ANA ALICE PEREIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 547 - COOR. TÉCNICO EDUCAÇÃO ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO (F) | 11.201,00 | 6.152,00 | 984,69 | 5167.31 |
ANA BEATRIZ MOREIRA GONÇALVES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 319 - COORDENADOR DO PSE | SEC DE SAUDE | 11.419,00 | 2.880,00 | 142,20 | 2737.8 |
ANA CINTIA NASCIMENTO DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC N.SRA.DA CONSOLACAO (F) | 10.743,00 | 5.304,66 | 986,03 | 4318.63 |
ANA CLARA DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 596 - ASSISTENTE DE SETOR FINANCEIRO | SECRETARIA DE FINANCAS | 11.872,00 | 810,00 | 60,75 | 749.25 |
ANA CLAUDIA LOPES BATISTA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 31 - AUX. DE LABORATORIO | PROCURADORIA | 910,00 | 5.031,81 | 1.019,70 | 4012.11 |
ANA CLAUDIA SETUBAL | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | SEC DE EDUCACAO (F) | 11.709,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CLEIDE DE SOUZA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC JOSE BRANDAO (F) | 10.966,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CRISTINA ALVES RAMOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC N.SRA.DA CONSOLACAO (F) | 11.171,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CRISTINA DA COSTA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SORRISO DE MAE 60% INF | 11.148,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA ELIZA DE SOUSA VIANNA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | CRECHE PARAISO DO APRENDER 60% INF | 1.572,00 | 6.807,65 | 2.036,54 | 4771.11 |
ANA ELIZABETH DA SILVA ALBUQUERQUE | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 78 - ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.847,00 | 3.383,33 | 366,95 | 3016.38 |
ANA ERICKA SILVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 74 - PROFESSOR(A) I | CRECHE SORRISO DE MAE 60% INF | 11.258,00 | 2.210,27 | 179,12 | 2031.15 |
ANA ERIKA SOUZA SANTANA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.036,00 | 5.304,66 | 939,79 | 4364.87 |
ANA FLAVIA DE SOUSA ANDRADE | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC FRANCISCO RAIMUNDO (F) | 10.723,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ANA FLAVIA TEIXEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 545 - ASSESSOR DE GESTÃO FINANCEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.198,00 | 6.720,00 | 1.231,74 | 5488.26 |
ANA GESSA DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC IGARDENE F.ARAUJO (F) | 10.818,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA IARA DE LIMA DE CARVALHO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC S.CARLOS JEREISSATE (F) | 10.773,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA IVANAIDE DA SILVA FARIAS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 611 - SUP. DAS EXEC. DE OBRAS RESID. E NÃO RESIDENCIAIS | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 10.291,00 | 2.025,00 | 101,70 | 1923.3 |
ANA KELLE TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE JURANDIR BASTOS SOUZA | 10.900,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA KERSIA DE CASTRO MELO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 73 - AGENTE DE SAUDE | PACS | 11.316,00 | 3.146,22 | 253,50 | 2892.72 |
ANA LARISSA DE SOUSA LOPES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 257 - COORDENADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO | SEC DE AGRIC. E ABASTEC. HIDRICO | 10.704,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ANA LUCIA VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | SEC DE EDUCACAO (F) | 830,00 | 7.612,15 | 3.355,87 | 4256.28 |
ANA LUIZA DE AQUINO PARENTE | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.522,00 | 1.169,64 | 67,50 | 1102.14 |
ANA LUIZA VASCONCELOS SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | GABINETE DO PREFEITO | 11.118,00 | 1.749,42 | 99,00 | 1650.42 |
ANA PATRICIA DA COSTA ALBUQUERQUE | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SEC DE EDUCACAO (F) | 10.950,00 | 6.712,59 | 1.405,62 | 5306.97 |
ANA PATRICIA DE SOUSA FERREIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 631 - ASSESSOR TECNICO DE DESEENVOL. ECONÔMICO | SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO | 10.578,00 | 3.000,00 | 290,05 | 2709.95 |
ANA PATRICIA SILVA BRANDAO VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 589 - SUPERVISOR CAD UNICO PROG DE TRANSF DE RENDA | CAD UNICO | 9.878,00 | 2.025,00 | 101,70 | 1923.3 |
ANA PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.588,00 | 1.650,00 | 101,70 | 1548.3 |
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 11.784,00 | 1.291,82 | 92,40 | 1199.42 |
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 10.694,00 | 88,00 | 6,60 | 81.4 |
ANA PAULA HELCIAS SOUZA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | ESC JOSE DIONISIO (F) | 120,00 | 7.674,07 | 1.768,04 | 5906.03 |
ANA RITA DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SORRISO DE MAE 60% INF | 10.795,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA RITA SOUZA GOMES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE JURANDIR BASTOS SOUZA | 10.893,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA RIVKE ARAUJO DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 589 - SUPERVISOR CAD UNICO PROG DE TRANSF DE RENDA | CAD UNICO | 9.883,00 | 2.025,00 | 101,70 | 1923.3 |
ANA SINTIA DE ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 11.759,00 | 1.276,00 | 95,70 | 1180.3 |
ANA VITORIA CAMPOS VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 27 - OPERADOR COMPUTADOR | GABINETE DO PREFEITO | 11.619,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA VITORIA DA SILVA SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC DONA JOAQUINA (F) | 11.013,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANAIZA CARVALHO BRANDAO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 535 - COOR. DE PROJETOS E CONVÊNIOS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 9.542,00 | 3.000,00 | 281,48 | 2718.52 |
ANALICE CARDOSO DE BRITO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 144 - FISIOTERAPEUTA | SEC DE SAUDE | 7.924,00 | 4.270,00 | 513,95 | 3756.05 |
ANDERSON MIRANDA DE ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 17 - VIGIA | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 11.481,00 | 1.577,82 | 99,00 | 1478.82 |
ANDRE LUIS DE MATOS ZEIDAM | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 622 - TECNICO EM TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10.148,00 | 2.463,20 | 199,69 | 2263.51 |
ANDREA CAROLINE DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | GABINETE DO PREFEITO | 10.770,00 | 2.217,60 | 99,00 | 2118.6 |
ANDREA MESQUITA SILVEIRA ALMEIDA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 58 - ENFERMEIRO (A), EM GERAL | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.022,00 | 6.412,50 | 1.182,24 | 5230.26 |
ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.494,00 | 1.802,22 | 118,80 | 1683.42 |
ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 74 - PROFESSOR(A) I | CRECHE MARIA NAZARE DE VASCONCELOS 60% INF | 11.027,00 | 4.420,54 | 743,35 | 3677.19 |
ANDREIA FERREIRA OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC JOSE DIONISIO (F) | 11.075,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ANDREINA MARCIA DA CRUZ CAPISTRANO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 500 - FISCAL SANITARIO | SEC DE SAUDE | 6.213,00 | 4.665,64 | 824,40 | 3841.24 |
ANDRESSA ARAUJO VERA CRUZ | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 83 - PSICOLOGO(A) | CRAS JERICOACOARA | 11.849,00 | 3.266,67 | 342,05 | 2924.62 |
ANDRESSA SAMPAIO FERREIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC IGARDENE F.ARAUJO (F) | 11.869,00 | 2.652,32 | 222,25 | 2430.07 |
ANDRESSA SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 27 - OPERADOR COMPUTADOR | GABINETE DO PREFEITO | 11.606,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANDRESSON DE LIMA RODRIGUES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 56 - GARI | SEC INF.EST-LIMP.PUBLICA | 10.424,00 | 1.848,00 | 99,00 | 1749 |
ANDREZA SAMPAIO TELES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 58 - ENFERMEIRO (A), EM GERAL | PSF-SEDE III-PAB | 2.297,00 | 7.162,50 | 1.436,71 | 5725.79 |
ANGELA GOMES FERREIRA MAIA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC N.SRA.DA CONSOLACAO (F) | 522,00 | 1.617,42 | 467,21 | 1150.21 |
ANGELA MARCELA MUNIZ | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 68 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | 1.770,00 | 3.753,73 | 885,80 | 2867.93 |
ANGELUCIA LEITE ALBUQUERQUE | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 639 - AGENTE DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | 454,00 | 5.182,86 | 568,65 | 4614.21 |
ANGELUCIA MARQUES DIAS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 3.428,00 | 1.557,60 | 708,05 | 849.55 |
ANIELLE MOURA GOMES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 21 - SECRETARIO(A) | SECRETARIA DE FINANCAS | 9.483,00 | 7.000,00 | 1.624,32 | 5375.68 |
ANNE KAREN BRAUNA DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC JOSE BRANDAO (F) | 10.975,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANTONIA ALBANIZA DE SOUZA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 49 - AUX. DE ENFERMAGEM | P S F - JERICOACOARA - PAB | 82,00 | 5.384,37 | 845,94 | 4538.43 |
ANTONIA AURILEIDE SILVA NASCIMENTO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 267 - SUP.DE FREQUENCIA DE PESSOAL | SEC. DE ADMINISTRACAO | 11.725,00 | 2.000,00 | 160,20 | 1839.8 |
ANTONIA AURILENE DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 73 - AGENTE DE SAUDE | PACS | 1.064,00 | 3.548,79 | 928,59 | 2620.2 |
ANTONIA CLEIA ARAUJO VASCONCELOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SAAER-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 10.642,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANTONIA DANIELLY DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 634 - COORDENADOR DE POLITICAS DE AQUICULTURA E PESCA | SEC. DE AQUICULTURA E PESCA | 11.125,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ANTONIA DE JESUS DO NASCIMENTO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRAS JIJOCA | 867,00 | 2.143,64 | 118,80 | 2024.84 |
ANTONIA DE MARIA LINHARES DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SANTA LUZIA 60% INF | 1.831,00 | 1.452,00 | 118,80 | 1333.2 |
ANTONIA DE MELO DE MOURA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC JOSE DIONISIO (F) | 11.068,00 | 1.379,82 | 158,90 | 1220.92 |
ANTONIA EDENIR FERREIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC DE EDUCACAO (F) | 10.937,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANTONIA EDJALMA CUNHA ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 49 - AUX. DE ENFERMAGEM | SEC DE SAUDE | 543,00 | 4.440,78 | 504,50 | 3936.28 |
