MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
12/07/2021 FA9094 P. GERAL 30 Á 59 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 0 0 0 0 192
15/07/2021 210279 GESTANTE - PUERPERA - P. GERAL 59 A 30 Butantan/CoronaVac 29 141 9 0 0 179
15/07/2021 216VCD014VA COMORBIDADES - IDOSOS 60 + Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2 238 0 36 0 276
21/07/2021 B202106053 P. GERAL Butantan/CoronaVac 0 1 0 0 0 1
23/07/2021 216VCD205W 60+, COMORBIDADES, PCD , P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 175 205 19 0 0 399
23/07/2021 210321 P. GERAL, GESTANTES - PUERPERAS Butantan/CoronaVac 117 3 0 6 0 126
23/07/2021 FA9096 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 4 0 0 118
29/07/2021 216VCD205W 60 +, COMORBIDADES, P. COM DEFICIENCIA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 580 0 69 0 649
29/07/2021 210333 P. GERAL Butantan/CoronaVac 260 20 112 0 0 392
29/07/2021 B202106053 GESTANTES Butantan/CoronaVac 0 11 0 0 0 11
29/07/2021 FD7221 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 0 6 0 0 150
03/08/2021 FD7219 P. GERAL, GESTANTES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 503 1 12 0 0 516
09/08/2021 210333 P.GERAL, GESTANTES, PUERPERAS Butantan/CoronaVac 260 120 0 36 0 416
09/08/2021 216VCD215W P.GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 475 0 0 0 610
09/08/2021 210333 P. GERAL Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
09/08/2021 FD7209 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 414 0 0 0 0 414
09/08/2021 210333 P. GERAL Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
09/08/2021 211A21A P. GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 30
09/08/2021 216VCD215W P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 395 0 66 0 0 461
09/08/2021 FD7208 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 610 2 24 0 0 636
11/08/2021 FE3591 P.GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 666 0 0 0 0 666
11/08/2021 210343 P. GERAL Butantan/CoronaVac 132 268 12 3 0 415
13/08/2021 FD7210 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 168 0 0 0 0 168
14/08/2021 210354 P. GERAL Butantan/CoronaVac 210 0 1 0 0 211
14/08/2021 FD7210 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 330 0 0 0 0 330
17/08/2021 210364A P. GERAL Butantan/CoronaVac 231 329 2 1 0 563
17/08/2021 217VCD230Z P. GERAL , COMRBIDADES E PCD, EDUCAÇÃO, F. DE SEGURANÇA E SALVAMENTO Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 375 0 22 0 402
20/08/2021 FD7210 P. GERAL T. SAÚDE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.802 328 0 0 0 2.130
23/08/2021 210369 P. GERAL Butantan/CoronaVac 260 80 1 0 0 341
24/08/2021 28235BD P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 238 2 5 8 0 253

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE