| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 25/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.856 | 31 | 0 | 3.604 | 9.491 | 1 |
| 24/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.856 | 31 | 0 | 3.604 | 9.491 | 1 |
| 23/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.856 | 31 | 0 | 3.604 | 9.491 | 1 |
| 22/09/2022 16:00:00 | 0 | 3.635 | 5.856 | 31 | 0 | 3.604 | 9.491 | 1 |
| 21/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.852 | 31 | 0 | 3.604 | 9.487 | 1 |
| 20/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 19/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 18/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 17/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 16/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 15/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 14/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 13/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 12/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 11/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 10/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 09/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 08/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.846 | 31 | 0 | 3.604 | 9.481 | 1 |
| 07/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 06/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 05/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 04/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 03/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 02/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 01/09/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 31/08/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.844 | 31 | 0 | 3.604 | 9.479 | 1 |
| 30/08/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.840 | 31 | 0 | 3.604 | 9.475 | 1 |
| 29/08/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.840 | 31 | 0 | 3.604 | 9.475 | 1 |
| 28/08/2022 18:00:04 | 0 | 3.635 | 5.840 | 31 | 0 | 3.604 | 9.475 | 1 |
| 27/08/2022 18:00:00 | 0 | 3.635 | 5.840 | 31 | 0 | 3.604 | 9.475 | 1 |
