| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 2021.03.16.01-037 CONTRATO ORIGINAL | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/01/2022 921.133,90 | 05/01/2022 31/12/2022 | ||
| 2021.06.18.01-033 CONTRATO ORIGINAL | INFORCOMP  COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI  ME 10.628.513/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 22/12/2021 539,60 | 22/12/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.07.15.01-007 CONTRATO ORIGINAL | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 19.293.025/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS IMPRESSOS E BRINDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 30/11/2021 4.816,50 | 30/11/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.16.01-031 CONTRATO ORIGINAL | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 22/11/2021 20.036,10 | 22/11/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.06.18.01-011 CONTRATO ORIGINAL | INFORCOMP  COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI  ME 10.628.513/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 15/09/2021 5.572,93 | 11/09/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.06.18.01-016 CONTRATO ORIGINAL | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 15/09/2021 2.888,00 | 15/09/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.06.18.01-021 CONTRATO ORIGINAL | FORTAL COMERCIO  EIRELI - EPP 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 15/09/2021 4.528,90 | 15/09/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.07.12.01PP CONTRATO ORIGINAL | INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA-ME 07.165.719/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER A CENTRAL DE ATENDIMENTO UNIFICADA (MAIS CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 17/08/2021 38.250,00 | 17/08/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.29.01-018 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME 32.522.090/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AR-CONDICIONADO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 28/07/2021 5.358,38 | 28/07/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.05.01-002 CONTRATO ORIGINAL | VANUSIA DUTRA DE LIMA-ME 13.733.455/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, LANCHES, COFFEE BREAK E SOBREMESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 12/07/2021 28.673,50 | 12/07/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.29.01-007 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME 32.522.090/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AR-CONDICIONADO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 01/07/2021 15.449,22 | 01/07/2021 31/12/2021 | ||
| 025/2021 CONTRATO ORIGINAL | EMANOEL APARECIDO BARROS PESSOA ***644434-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ABRIGAR O ESTACIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE | 01/07/2021 15.000,00 | 01/07/2021 31/12/2021 | ||
| 003/2021-001 CONTRATO ORIGINAL | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 02.736.051/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 25/06/2021 31.640,00 | 25/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.27.01-037 CONTRATO ORIGINAL | A S RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS ME 08.745.714/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 14/06/2021 179,37 | 14/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.27.01-027 CONTRATO ORIGINAL | E.BERNARDO DE SOUZA-ME 30.406.114/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 10/06/2021 4.827,44 | 10/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.27.01 - 017 CONTRATO ORIGINAL | CARLOS G A DANTAS-ME 30.958.204/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 07/06/2021 6.063,99 | 07/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-077 CONTRATO ORIGINAL | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 02/06/2021 144,96 | 02/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-062 CONTRATO ORIGINAL | PJ DOS SANTOS ARTIGOS-ME 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 31/05/2021 795,52 | 31/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-077 CONTRATO ORIGINAL | PJ DOS SANTOS ARTIGOS-ME 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 27/05/2021 523,00 | 27/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-047 CONTRATO ORIGINAL | INFORCOMP  COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI  ME 10.628.513/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 27/05/2021 327,59 | 27/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-062 CONTRATO ORIGINAL | M MIRANDA BARROS - EPP 07.176.005/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 25/05/2021 567,30 | 25/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-047 CONTRATO ORIGINAL | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 24/05/2021 5.806,82 | 24/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-032 CONTRATO ORIGINAL | FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 21/05/2021 1.378,70 | 21/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-017 CONTRATO ORIGINAL | FORTAL COMERCIO  EIRELI - EPP 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 19/05/2021 313,73 | 19/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-032 CONTRATO ORIGINAL | INFORCOMP  COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI  ME 10.628.513/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 17/05/2021 2.093,56 | 17/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.16.01-001 CONTRATO ORIGINAL | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 12/05/2021 196.210,00 | 12/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-002 CONTRATO ORIGINAL | C M C OLIVEIRA BARROSO-ME 24.379.211/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 12/05/2021 5.011,67 | 12/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-017 CONTRATO ORIGINAL | C M C OLIVEIRA BARROSO-ME 24.379.211/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 11/05/2021 311,15 | 11/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.13.01-001 CONTRATO ORIGINAL | GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME 17.400.242/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA VISANDO A REVISÃO, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MEIO MAGNÉTICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DE PROCESSOS CONTABÉIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, ARQUIVO PÚBLICO E DEMAIS DOCUMENTOS/ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 11/05/2021 3.800,00 | 11/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.27.01 - 002 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/05/2021 9.289,23 | 05/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-002 CONTRATO ORIGINAL | A D S QUEIROZ-EPP 34.590.793/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 28/04/2021 4.539,48 | 28/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.11.01-001 CONTRATO ORIGINAL | J. E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS 13.463.803/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E GELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 27/04/2021 10.733,50 | 27/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.09.01-001 CONTRATO ORIGINAL | COOPSERVICE-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA 28.010.454/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES OPERACIONAIS E BUROCRÁTICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/04/2021 523.207,89 | 05/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.12.28.01-002 CONTRATO ORIGINAL | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME 09.486.442/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 01/04/2021 502.200,00 | 01/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-046 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 25/03/2021 6.629,22 | 25/03/2021 31/12/2021 | ||
| 013/2021 CONTRATO ORIGINAL | EDMILSON NONATO FERREIRA ***619231-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE JERICOACOARA (COFIS),DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE | 02/03/2021 20.000,00 | 02/03/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-042 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 26/02/2021 5.570,77 | 26/02/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-040 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 09/02/2021 3.581,55 | 09/02/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-033 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 06/01/2021 33.569,29 | 06/01/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-024 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 17/11/2020 5.671,05 | 17/11/2020 31/12/2020 | 
