Beneficiários devem conferir a lista no site oficial e comparecer com a documentação necessária

Beneficiários devem conferir a lista no site oficial e comparecer com a documentação necessária
A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, informa à população que a entrega dos tickets do programa Vale-Gás Social ocorrerá na próxima terça-feira, dia 22 de julho de 2025, a partir das 9h, no Polo de Convivência.
A lista dos beneficiários contemplados já está disponível no site da Prefeitura. É fundamental que os nomes sejam conferidos com antecedência, pois o prazo para retirada do ticket vai até sexta-feira e o benefício possui validade.
Para receber o ticket, os beneficiários devem apresentar os seguintes documentos:
RG e CPF
Comprovante de endereço atualizado
Cartão Bolsa Família com número do NIS
ATENÇÃO: A Prefeitura informa que, em breve, será divulgada a data oficial para a entrega dos tickets aos beneficiários residentes na Vila de Jericoacoara. Todos devem acompanhar os canais oficiais de comunicação para novas atualizações.
Essa é mais uma ação do Governo Municipal de Jijoca de Jericoacoara que reforça o compromisso com o bem-estar e a dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade.
LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO VALE GÁS 2025.1
| NIS | CPF | NOME | ENDEREÇO | BAIRRO | 
| 16150602924 | 069.XXX.XXX_XX | ADRIANA CONCEICAO DOS PRASERES | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CONJUNTO SANTA LUZIA | 
| 16084310770 | 017.XXX.XXX_XX | ALEXSANDRA LIMA DE OLIVEIRA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 16116707751 | 243.XXX.XXX_XX | ALINE AMANCIO OLIVEIRA DE TOLEDO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 23864768221 | 356.XXX.XXX_XX | ALINE VIDAL DE FREITAS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CARRO QUEBRADO | 
| 20327996816 | 603.XXX.XXX_XX | ANA ALICE BRANDAO ALBUQUERQUE | RUA CESARIO PEREIRA 1931 CASA | CENTRO | 
| 16070493304 | 949.XXX.XXX_XX | ANA APARECIDA CAMILO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 1 | 
| 16040491184 | 058.XXX.XXX_XX | ANA CRISTINA NUNES DE FRANCA | RUA TOCANTINS 873 SN CASA | CRUZEIRO DO BRANDAO | 
| 16024975989 | 053.XXX.XXX_XX | ANA CRISTINA SOUZA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16003169789 | 054.XXX.XXX_XX | ANA GLAUCIA MARQUES SILVA | RUA SAO FRANCISCO 233 CASA | CENTRO | 
| 16016791300 | 069.XXX.XXX_XX | ANA LICE CARNEIRO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 21222172250 | 044.XXX.XXX_XX | ANA MARIA SANTOS | TRAVESSA BELEM SN CASA | CENTRO | 
| 16004936783 | 055.XXX.XXX_XX | ANA PAULA ARAUJO DE SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 16004697754 | 706.XXX.XXX_XX | ANA RIBEIRO DOS SANTOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CARRO QUEBRADO | 
| 16091193512 | 638.XXX.XXX_XX | ANDREA ALVES DA SILVA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 21236100729 | 603.XXX.XXX_XX | ANTONIA CAMILA TEIXEIRA PINTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16083777187 | 042.XXX.XXX_XX | ANTONIA CLAUDIA BARROS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 1 | 
| 21266430719 | 065.XXX.XXX_XX | ANTONIA CLAUDIANE DAS CHAGAS DE VASCONCELOS | TRAVESSA AFONSO FONTES SN | CENTRO | 
| 21217484436 | 623.XXX.XXX_XX | ANTONIA DE MARIA PEREIRA DA SILVA | RUA CONJUNTO DOM ALDO 48 CASA | CENTRO | 
| 16083786534 | 020.XXX.XXX_XX | ANTONIA DE MARIA RODRIGUES DE LIMA MELO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 20914204380 | 959.XXX.XXX_XX | ANTONIA ELIAS DOS SANTOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 20403512365 | 035.XXX.XXX_XX | ANTONIA ELIZETE DA SILVA | RUA FRANCISCO SALES DE SOUSA 114 CASA | CENTRO | 
| 20054904875 | 041.XXX.XXX_XX | ANTONIA FRANCISCA BATISTA MENDES | RUA CAMPO GRANDE 4580 CASA | CENTRO | 
| 16001838667 | 603.XXX.XXX_XX | ANTONIA JOCIANE DOS SANTOS LIMA | RUA SEM DENOMINACAO 92 CASA | 5 | 
| 21202607367 | 005.XXX.XXX_XX | ANTONIA MARTINS DE PAULA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 21211087605 | 066.XXX.XXX_XX | ANTONIA MAYARA DOS SANTOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 21329525665 | 067.XXX.XXX_XX | ANTONIA NAIARA CARVALHO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 16123959035 | 923.XXX.XXX_XX | ANTONIA NILDA FEITOSA | TRAVESSA JOAO PESSOA 3 APARTAMENTO | CENTRO | 
| 16132612549 | 025.XXX.XXX_XX | ANTONIA ROGELMA DA COSTA | RUA CUIABA 2466 CASA | CENTRO | 
| 20087657095 | 601.XXX.XXX_XX | ANTONILDA SAMPAIO FELIX | TRAVESSA BELEM 3 CASA | CENTRO | 
| 16024979038 | 027.XXX.XXX_XX | AURICELIA GONCALVES DE SOUZA | RUA TOCANTINS SN CASA | CRUZEIRO DO BRANDAO | 
| 16083962006 | 046.XXX.XXX_XX | BENEDITA FRANCISCA SILVINO NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16457909435 | 072.XXX.XXX_XX | CLARICE PEREIRA MOITA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 1 | 
| 16180068780 | 041.XXX.XXX_XX | CLAUDIANE REGINA ARAUJO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 2 | 
| 20383650105 | 944.XXX.XXX_XX | CLAUDINA TEIXEIRA BRANDAO | RUA TOCANTINS SN CASA | CRUZEIRO DO BRANDAO | 
| 20706576688 | 948.XXX.XXX_XX | CLEA IVONE ARAUJO | RUA SEM DENOMINACAO 6 CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 20063692524 | 607.XXX.XXX_XX | CLEDIMAR FERREIRA DE ARAUJO | RUA SEM DENOMINACAO 19 CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 20332635826 | 015.XXX.XXX_XX | CLEIDIANE LINHARES DE SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 16191737972 | 044.XXX.XXX_XX | CLENIDA LINHARES DE SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 20673676808 | 601.XXX.XXX_XX | CLENILDA RIBEIRO DOS PRASERES | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CONJUNTO SANTA LUZIA | 
| 16408193855 | 059.XXX.XXX_XX | CLEOMIR CORDEIRO NETO | RUA LAGOA DE JIJOCA SN CASA | CENTRO | 
| 16386524404 | 036.XXX.XXX_XX | CREUSA ELIAS SILVESTRE | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 13523805197 | 017.XXX.XXX_XX | CRISTIANE ALVES CAMPOS | RUA SEM DENOMINACAO 75 CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 16370155722 | 111.XXX.XXX_XX | CRISTIANE RODRIGUES DE MENEZES | RUA ALAGOAS SN CASA | CENTRO | 
| 16162382991 | 062.XXX.XXX_XX | DAIANE MARQUES CARNEIRO BALICA | RUA MINAS GERAIS 445 FUNDOS | CENTRO | 
| 16116202250 | 618.XXX.XXX_XX | DAIARA GOMES DA CRUZ | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16024983566 | 053.XXX.XXX_XX | DANIELE FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CONJUNTO SANTA LUZIA | 
| 23672950188 | 047.XXX.XXX_XX | DEBORA AMANDA SOUSA VASCONCELOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 1 | 
| 16098009881 | 603.XXX.XXX_XX | DEISIANE MOURA SILVA | RUA 17 DE OUTUBRO 160 CASA | CENTRO | 
| 21289611914 | 607.XXX.XXX_XX | DELIANE NASCIMENTO DE PAULA | RUA SEM DENOMINACAO SN | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 20627270330 | 020.XXX.XXX_XX | DEUSIMAR VASCONCELOS ALVES | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 1 | 
| 21217336720 | 018.XXX.XXX_XX | DIANA PRINCE DO NASCIMENTO ALVES | RUA SEM DENOMINACAO SN BLOCO | CORREGO DO MOURAO | 
| 16143131563 | 028.XXX.XXX_XX | EDEMASIA DE ARAUJO VERCOSA | RUA SEM DNEOMINACAO 1001 CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16111088395 | 058.XXX.XXX_XX | EDINARIA SOUSA BRITO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CARRO QUEBRADO | 
| 23782082911 | 099.XXX.XXX_XX | EDNAGELA DOS NAVEGANTES DE OLIVEIRA VASCONCELOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 20496382440 | 603.XXX.XXX_XX | ELIANE DO NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 16316010460 | 041.XXX.XXX_XX | ESMERALDA CORREIA BALBINO | RUA MARCAL DE SOUSA SN CASA | CENTRO | 
| 16179923001 | 980.XXX.XXX_XX | ESTRELA FERREIRA DOS SANTOS SILVESTRE | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 20107825400 | 008.XXX.XXX_XX | EVANDO ROBERTO DA CRUZ | RUA SEM DENOMINACAO CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 16310039122 | 069.XXX.XXX_XX | FRANCILENE DE OLIVEIRA PINTO | TRAVESSA BELEM SN CASA | CENTRO | 
| 20724131854 | 068.XXX.XXX_XX | FRANCISCA ADAIANE VENANCIO | RUA PALMAS 509 CASA | CENTRO | 
| 14324616198 | 603.XXX.XXX_XX | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 16301823371 | 039.XXX.XXX_XX | FRANCISCA GISLEIDE COSTA | TRAVESSA AFONSO FONTES 2 CASA | CENTRO | 
| 16234434682 | 013.XXX.XXX_XX | FRANCISCA HELIA DE ARAUJO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 20399045915 | 021.XXX.XXX_XX | FRANCISCA MARIA DE LIMA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CARRO QUEBRADO | 
| 16175706294 | 043.XXX.XXX_XX | FRANCISCA RAYANE CRIS DE MORAIS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16229784395 | 031.XXX.XXX_XX | FRANCISCA VANAEDINA DE OLIVEIRA | RUA SEM DNEOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 22005149070 | 058.XXX.XXX_XX | FRANCISCA VANUSIA DE SOUSA | RUA SALVADOR 45 CASA | CONJUNTO PRIMAVERA | 
| 16342428116 | 056.XXX.XXX_XX | FRANCISCA VIVIAN DA SILVA | TRAVESSA AFONSO FONTES SN CASA | CENTRO | 
| 16277731662 | 041.XXX.XXX_XX | FRANCISCO OSMAR MARQUES | RUA SEM DENOMINACAO 197 SMS CASA | VILA DO AEROPORTO | 
| 22004382340 | 006.XXX.XXX_XX | GEANIA LIMA DE SOUSA ARCANJO | AVENIDA 7 DE SETEMBRO 2333 CASA | CENTRO | 
| 16203231712 | 056.XXX.XXX_XX | GERLANE FONTELES ALVES | RUA PALMAS 38 256 CASA | CONJUNTO PRIMAVERA | 
| 16143003522 | 008.XXX.XXX_XX | GERLANES COSTA DE ARAUJO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 20682053494 | 316.XXX.XXX_XX | GISLAINE SOARES DE JESUS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 13537146190 | 013.XXX.XXX_XX | HIVONY GOMES ARAUJO | AVENIDA AFONSO FONTES SN CASA | CENTRO | 
| 16529853694 | 977.XXX.XXX_XX | HOZANA SETUBAL SILVESTRE | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 20107824722 | 084.XXX.XXX_XX | INGRIDI EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CARRO QUEBRADO | 
| 12715596113 | 003.XXX.XXX_XX | ISABEL MARIA RODRIGUES | RUA SANTA LUZIA SN CASA | CENTRO | 
| 21001479515 | 008.XXX.XXX_XX | IVANILDA FERREIRA DE ARAUJO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 1 | 
| 20203313660 | 013.XXX.XXX_XX | IZABEL ALVES DA PENHA NASCIMENTO | AVENIDA MANOEL MARQUES 1306 CASA | CENTRO | 
| 16191377542 | 605.XXX.XXX_XX | JORLENE DO NASCIMENTO SEGUNDO | TRAVESSA CARRO QUEBRADO SN CASA | ZONA RURAL | 
| 16286154176 | 260.XXX.XXX_XX | JOSINEIDE BATISTA DE SOUSA | RUA ACRE 25 CASA | CENTRO | 
| 16199255594 | 070.XXX.XXX_XX | JULIETE TEIXEIRA DE PAULA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 20121401191 | 601.XXX.XXX_XX | KALINE DOS SANTOS MATOS | RUA NAZARE VASCONCELOS 1805 CASA | CENTRO | 
| 16177423486 | 603.XXX.XXX_XX | KATIANE ARAUJO ANDRADE | RUA SALVADOR 49 CASA | CONJUNTO PRIMAVERA | 
| 20107826970 | 063.XXX.XXX_XX | LEILIANE SOUSA DIAS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BORGES | 
| 23880428820 | 075.XXX.XXX_XX | LUANA XAVIER DE SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO SN QUARTO | BAIXIO 1 | 
| 23673356883 | 026.XXX.XXX_XX | LUCELITA MARIA ROCHA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CAMPESTRE | 
| 20614272879 | 034.XXX.XXX_XX | LUCIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 22824492294 | 067.XXX.XXX_XX | LUCIENE DA SILVA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 16354824461 | 980.XXX.XXX_XX | LUCIENE GONCALVES BRANDAO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 21006749405 | 060.XXX.XXX_XX | LUCIETE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 1 | 
| 16451680398 | 033.XXX.XXX_XX | LUCILENE FREITAS PEREIRA | RUA TOCANTINS SN CASA | CRUZEIRO DO BRANDAO | 
| 20423835445 | 942.XXX.XXX_XX | LUZIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | RUA CAMPO GRANDE 2405 CASA | CENTRO | 
| 20383650512 | 046.XXX.XXX_XX | LUZINETE FERREIRA SETUBAL | TRAVESSA TOCANTINS SN CASA | CRUZEIRO DO BRANDAO | 
| 16386641362 | 968.XXX.XXX_XX | LUZIRENE MARIA CAMPOS | RUA SEM DENOMINACAO 29 SN CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 16464979516 | 020.XXX.XXX_XX | MARIA ADRIANA DE SOUZA | RUA TOCANTINS 73 CASA | CRUZEIRO DO BRANDAO | 
| 16352191593 | 976.XXX.XXX_XX | MARIA ALBUQUERQUE CARVALHO SOUSA | RUA 7 DE SETEMBRO SN CASA | CENTRO | 
| 16386736606 | 066.XXX.XXX_XX | MARIA ALDENISA CARVALHO NETO | RUA SEM DNEOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 20107823513 | 049.XXX.XXX_XX | MARIA ALINE DOS SANTOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 16408574514 | 670.XXX.XXX_XX | MARIA ANGELUCIA FERREIRA | RUA SAO FRANCISCO SN CASA | CENTRO | 
| 16351905134 | 065.XXX.XXX_XX | MARIA ASSUNCAO ARAUJO | RUA PARAIBA 2350 CASA | CENTRO | 
| 13118352190 | 001.XXX.XXX_XX | MARIA AURENIR MORAIS VASCONCELOS | RUA TOCANTINS SN CASA | CRUZEIRO DO BRANDAO | 
| 16354856258 | 980.XXX.XXX_XX | MARIA AURILENE BRANDAO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 16374470029 | 946.XXX.XXX_XX | MARIA AURINETE CARNEIRO SILVINO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16499660826 | 031.XXX.XXX_XX | MARIA CARME SILVA DE SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO 6 CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16374457472 | 046.XXX.XXX_XX | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | RUA EDILSON MARQUES SN APARTAMENTO | CENTRO | 
| 16478089275 | 955.XXX.XXX_XX | MARIA CLEDINA ALBUQUERQUE ALMEIDA | RUA 7 DE SETEMBRO SN CASA | CENTRO | 
| 16423587524 | 002.XXX.XXX_XX | MARIA CLEIDE DA SILVA BRAGA | RUA SEM DENOMINACAO 33 CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 16386737548 | 024.XXX.XXX_XX | MARIA CLEIDE DE CARVALHO | RUA SEM DENOMINACAO 429 CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 20091887423 | 605.XXX.XXX_XX | MARIA CLEIDIOMAR ANDRADE SANTOS | RUA SAO FRANCISCO SN CASA | CENTRO | 
| 16350438494 | 606.XXX.XXX_XX | MARIA CLEIVIANE NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 20107822908 | 034.XXX.XXX_XX | MARIA CLEONICE QUEIROZ | RUA SEM DENOMINACAO 10 SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 20638545263 | 031.XXX.XXX_XX | MARIA CLEUDA DE ANDRADE | RUA SEM DENOMINACAO 160 CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 16354849073 | 049.XXX.XXX_XX | MARIA CLEUVIA ARAUJO | RUA 17 DE OUTUBRO 1402 CASA | CENTRO | 
| 16499656454 | 032.XXX.XXX_XX | MARIA CONCEBIDA ESTEVAM NICOLAU | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 1 | 
| 20627274468 | 031.XXX.XXX_XX | MARIA CRISTIANE VASCONCELOS | RUA CEARA 2450 CASA | CENTRO | 
| 20706583323 | 037.XXX.XXX_XX | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | RUA IZAUTA VASCONCELOS 1498 CASA | CENTRO | 
| 16466439292 | 080.XXX.XXX_XX | MARIA DAIANA DO NASCIMENTO | TRAVESSA CESARIO PEREIRA AP 02 APARTAMENTO | CENTRO | 
| 16386862822 | 238.XXX.XXX_XX | MARIA DANIELA SILVA | TRAVESSA AFONSO FONTES SN APARTAMENTO | CENTRO | 
| 16351943869 | 979.XXX.XXX_XX | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BORGES | 
| 16474314843 | 019.XXX.XXX_XX | MARIA DE JESUS DA COSTA FIDELE | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 16352204725 | 065.XXX.XXX_XX | MARIA DE NAZARE DE SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 20107825389 | 924.XXX.XXX_XX | MARIA DEUSILENE NICOLAU MORAES | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
| 22808950070 | 057.XXX.XXX_XX | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16351142254 | 047.XXX.XXX_XX | MARIA DO LIVRAMENTO CUNHA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 14898685273 | 059.XXX.XXX_XX | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA GOMES | RUA SEM DENOMINACAO 8935 CASA | CAMPESTRE | 
| 16388183728 | 603.XXX.XXX_XX | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 16361018149 | 624.XXX.XXX_XX | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | AVENIDA AFONSO FONTES 2456 CASA | CENTRO | 
| 16352194061 | 041.XXX.XXX_XX | MARIA EDENICE DE SOUSA | RUA CESARIO PEREIRA 2022 CASA | CENTRO | 
| 16352028730 | 978.XXX.XXX_XX | MARIAÉDIA MENEZES | RUA SEM DENOMINACAO 21 CASA | BAIXIO 2 | 
| 16472271012 | 072.XXX.XXX_XX | MARIA EDIANE DE BARROS | RUA VILA DO AEROPORTO SN CASA | CENTRO | 
| 16490033713 | 019.XXX.XXX_XX | MARIA EDILEUZA NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BORGES | 
| 16386787227 | 046.XXX.XXX_XX | MARIA EDINETE DO NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 14311476198 | 036.XXX.XXX_XX | MARIA EDIVANDA FERREIRA | RUA BELEM SN CASA | CENTRO | 
| 16354858560 | 034.XXX.XXX_XX | MARIA ELENILDA DUTRA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | VILA DO AEROPORTO | 
| 16390999055 | 044.XXX.XXX_XX | MARIA ELIETE FERREIRA RIBEIRO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 13155785275 | 005.XXX.XXX_XX | MARIA ELIVANE SOBRINHO | RUA MARCAL DE SOUZA SN CASA | CENTRO | 
| 20614273832 | 008.XXX.XXX_XX | MARIA ENEIDE DA SILVA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 20051084796 | 073.XXX.XXX_XX | MARIA ERLANGELA SOUSA DA COSTA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 2 | 
| 20919292040 | 000.XXX.XXX_XX | MARIA EUNICE SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 20638545336 | 019.XXX.XXX_XX | MARIA FABIANA DA SILVA | TRAVESSA ANTONIO FERNANDES DE SOUSA 354 SN CASA | CENTRO | 
| 16083145113 | 018.XXX.XXX_XX | MARIA FABIANA LOPES DA SILVA | TRAVESSA TOCANTINS SN CASA | CENTRO | 
| 22803864338 | 064.XXX.XXX_XX | MARIA FLAVIANE BRAGA DA COSTA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 20054605290 | 612.XXX.XXX_XX | MARIA FRANCILENE DA PONTE | AVENIDA 7 DE SETEMBRO SN CASA | CENTRO | 
| 16475934497 | 044.XXX.XXX_XX | MARIA GECILDA SOUSA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 2 | 
| 16040419297 | 074.XXX.XXX_XX | MARIA GEICIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | TRAVESSA AFONSO FONTES SN CASA | CENTRO | 
| 20933515485 | 744.XXX.XXX_XX | MARIA GEOVANIA DE SOUZA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 1 | 
| 16386752954 | 032.XXX.XXX_XX | MARIA GERUZA DA CUNHA | RUA SEM DENOMINACAO 1 CASA | CONJUNTO DOM ALDO | 
| 16351123241 | 037.XXX.XXX_XX | MARIA GRACIENE CORDEIRO | AVENIDA AFONSO FONTES 1018 CASA | CENTRO | 
| 16374466943 | 457.XXX.XXX_XX | MARIA GRACILIANA DA SILVA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 20645140850 | 855.XXX.XXX_XX | MARIA HERMINIA DE SOUSA | RUA PARAIBA 2324 B CASA | CENTRO | 
| 16489464412 | 069.XXX.XXX_XX | MARIA IARA DA SILVA ALMEIDA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CONJUNTO SANTA LUZIA | 
| 16351270260 | 057.XXX.XXX_XX | MARIA IRACEMA NASCIMENTO DE PAULO | RUA SEM DENOMINACAO 523 CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 16442218490 | 045.XXX.XXX_XX | MARIA IRAILDES DO NASCIMENTO DE PAULO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 16352897747 | 050.XXX.XXX_XX | MARIA JOLIANE DIAS | AVENIDA AFONSO FONTES SN CASA | CENTRO | 
| 20626385983 | 063.XXX.XXX_XX | MARIA LEIDIANE MONTEIRO DA SILVA | TRAVESSA BELEM SN CASA | CENTRO | 
| 20673794614 | 071.XXX.XXX_XX | MARIA LEIDIANE MOURA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16037457760 | 601.XXX.XXX_XX | MARIA LEILA DA SILVA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 1 | 
| 16422021160 | 996.XXX.XXX_XX | MARIA LIDUINA DO NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 1 | 
| 16352039856 | 958.XXX.XXX_XX | MARIA LIDUINA DO NASCIMENTO | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 20910473336 | 973.XXX.XXX_XX | MARIA LIDUINA DO NASCIMENTO | TRAVESSA AFONSO FONTES SN CASA | CENTRO | 
| 16429009522 | 628.XXX.XXX_XX | MARIA LUCIETE ROCHA | AVENIDA 7 DE SETEMBRO 928 FUNDOS | CENTRO | 
| 20087654290 | 071.XXX.XXX_XX | MARIA LUCINDA SOARES GOMES | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16041401898 | 060.XXX.XXX_XX | MARIA LUCINETE RODRIGUES | RUA CEARA 803 CASA | CENTRO | 
| 20747333429 | 050.XXX.XXX_XX | MARIA LUSIRENE DA COSTA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 2 | 
| 16388139613 | 973.XXX.XXX_XX | MARIA LUZILENE SOUSA ROCHA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO PERDIDO | 
| 20087657044 | 035.XXX.XXX_XX | MARIA LUZIRENE DA SILVA FERREIRA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | BAIXIO 2 | 
| 20747328875 | 046.XXX.XXX_XX | MARIA MARCIA ARAUJO SOUZA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CARRO QUEBRADO | 
| 16386703821 | 076.XXX.XXX_XX | MARIA MARCIA OLIVEIRA BRANDAO | RUA CAMPO GRANDE SN APARTAMENTO | CENTRO | 
| 16386804938 | 055.XXX.XXX_XX | MARIA MARCLEANE DE OLIVEIRA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO URUBU 1 | 
| 16351215979 | 977.XXX.XXX_XX | MARIA MARLENE SILVA MOURA | TRAVESSA AFONSO FONTES SN CASA | CENTRO | 
| 16439710770 | 930.XXX.XXX_XX | MARIA MIRLENE DE MARIA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DO MOURAO | 
| 16464918258 | 902.XXX.XXX_XX | MARIA ONEDIA ROCHA RODRIGUES | AVENIDA AFONSO FONTES 1956 CASA | CENTRO | 
| 16083099251 | 954.XXX.XXX_XX | MARIA PAULINO PIRES | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | VILA DO AEROPORTO | 
| 20914212820 | 001.XXX.XXX_XX | MARIA PAULO BATISTA | RUA SEM DENOMINACAO SN CASA | CORREGO DA FORQUILHA 3 | 
