| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 112 | 5,74% |
| DENÚNCIAS | 486 | 24,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 106 | 5,43% |
| DÚVIDAS | 382 | 19,58% |
| ELOGIOS | 27 | 1,38% |
| FALE CONOSCO | 79 | 4,05% |
| RECLAMAÇÕES | 321 | 16,45% |
| SERVIÇOS | 148 | 7,59% |
| SUGESTÕES | 75 | 3,84% |
| URGÊNCIAS | 215 | 11,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 285 | 14,61% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 0,36% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 2,51% |
| NÃO INFORMADO | 157 | 8,05% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 89 | 4,56% |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,56% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,26% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,33% |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,67% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% |
| SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,21% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 11,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 54 | 2,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 207 | 10,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 151 | 7,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 124 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 4 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 168 | 8,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SEGURA | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 121 | 6,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 7 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 31 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 1,28% |
| SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,46% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 4 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 212 | 10,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 83 | 4,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 282 | 14,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 34 | 1,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 120 | 6,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 1,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,21% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última manifestação: 04/02/2026 14:15