Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 94 | 6,12% |
DENÚNCIAS | 368 | 23,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 97 | 6,32% |
DÚVIDAS | 298 | 19,41% |
ELOGIOS | 21 | 1,37% |
FALE CONOSCO | 79 | 5,15% |
RECLAMAÇÕES | 255 | 16,61% |
SERVIÇOS | 97 | 6,32% |
SUGESTÕES | 63 | 4,10% |
URGÊNCIAS | 163 | 10,62% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 218 | 14,20% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 2,02% |
NÃO INFORMADO | 146 | 9,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 4,23% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,72% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,26% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,33% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,69% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,85% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,07% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 14,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 35 | 2,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 123 | 8,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 145 | 9,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 97 | 6,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 133 | 8,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 5,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 22 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,78% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,59% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 2 | 0,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 45 | 17,24% |
FEVEREIRO/2023 | 29 | 11,11% |
MARÇO/2023 | 39 | 14,94% |
ABRIL/2023 | 26 | 9,96% |
MAIO/2023 | 32 | 12,26% |
JUNHO/2023 | 18 | 6,90% |
JULHO/2023 | 12 | 4,60% |
AGOSTO/2023 | 18 | 6,90% |
SETEMBRO/2023 | 18 | 6,90% |
OUTUBRO/2023 | 11 | 4,21% |
NOVEMBRO/2023 | 13 | 4,98% |
JOSE GILSON VASCONCELOS
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 29/11/2023 06:52