| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 112 | 5,84% | 
| DENÚNCIAS | 480 | 25,03% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,37% | 
| DÚVIDAS | 378 | 19,71% | 
| ELOGIOS | 26 | 1,36% | 
| FALE CONOSCO | 79 | 4,12% | 
| RECLAMAÇÕES | 310 | 16,16% | 
| SERVIÇOS | 145 | 7,56% | 
| SUGESTÕES | 75 | 3,91% | 
| URGÊNCIAS | 210 | 10,95% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 279 | 14,55% | 
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,26% | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 2,55% | 
| NÃO INFORMADO | 157 | 8,19% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 88 | 4,59% | 
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,57% | 
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,21% | 
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,26% | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,36% | 
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,68% | 
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% | 
| SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,21% | 
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 11,57% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 53 | 2,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30 | 1,56% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 203 | 10,58% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 150 | 7,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 121 | 6,31% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,10% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 2 | 0,10% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 168 | 8,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SEGURA | 2 | 0,10% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 116 | 6,05% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,31% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26 | 1,36% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 7 | 0,36% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 26 | 1,36% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 1,25% | 
| SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,47% | 
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 3 | 0,16% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 17 | 14,91% | 
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 8,77% | 
| MARÇO/2025 | 5 | 4,39% | 
| ABRIL/2025 | 9 | 7,89% | 
| MAIO/2025 | 7 | 6,14% | 
| JUNHO/2025 | 5 | 4,39% | 
| JULHO/2025 | 11 | 9,65% | 
| AGOSTO/2025 | 15 | 13,16% | 
| SETEMBRO/2025 | 12 | 10,53% | 
| OUTUBRO/2025 | 22 | 19,30% | 
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 0,88% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 205 | 10,69% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 4,28% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 278 | 14,49% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 34 | 1,77% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 6,00% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,73% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,99% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,31% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,52% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,61% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,21% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,26% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,21% | 
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última manifestação: 03/11/2025 07:28
