Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 105 | 5,69% |
DENÚNCIAS | 445 | 24,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,58% |
DÚVIDAS | 373 | 20,22% |
ELOGIOS | 25 | 1,36% |
FALE CONOSCO | 79 | 4,28% |
RECLAMAÇÕES | 302 | 16,37% |
SERVIÇOS | 142 | 7,70% |
SUGESTÕES | 69 | 3,74% |
URGÊNCIAS | 202 | 10,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 268 | 14,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 2,66% |
NÃO INFORMADO | 146 | 7,91% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 84 | 4,55% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,60% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,27% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,41% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,70% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% |
SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,22% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 12,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 52 | 2,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 194 | 10,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 148 | 8,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 116 | 6,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 168 | 9,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 108 | 5,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 22 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 1,19% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,49% |
SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 0,16% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | 3 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 196 | 10,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 4,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 260 | 14,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 32 | 1,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 6,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,22% |
ELISA MARIA FONSECA RIBEIRO
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 29/04/2025 16:58