| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 112 | 5,79% |
| DENÚNCIAS | 484 | 25,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 104 | 5,38% |
| DÚVIDAS | 380 | 19,66% |
| ELOGIOS | 26 | 1,35% |
| FALE CONOSCO | 79 | 4,09% |
| RECLAMAÇÕES | 314 | 16,24% |
| SERVIÇOS | 145 | 7,50% |
| SUGESTÕES | 75 | 3,88% |
| URGÊNCIAS | 214 | 11,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 283 | 14,64% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 0,36% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 2,53% |
| NÃO INFORMADO | 157 | 8,12% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 88 | 4,55% |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,26% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,35% |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,67% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% |
| SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,21% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 11,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 54 | 2,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 204 | 10,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 150 | 7,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 121 | 6,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 3 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 168 | 8,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SEGURA | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 118 | 6,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 7 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 28 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 1,24% |
| SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,47% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 4 | 0,21% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 13,18% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 7,75% |
| MARÇO/2025 | 5 | 3,88% |
| ABRIL/2025 | 9 | 6,98% |
| MAIO/2025 | 7 | 5,43% |
| JUNHO/2025 | 5 | 3,88% |
| JULHO/2025 | 11 | 8,53% |
| AGOSTO/2025 | 15 | 11,63% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 9,30% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 17,05% |
| NOVEMBRO/2025 | 13 | 10,08% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 207 | 10,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 4,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 280 | 14,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 34 | 1,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 117 | 6,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 1,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,59% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,21% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última manifestação: 12/12/2025 06:48
