Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 105 | 5,65% |
DENÚNCIAS | 447 | 24,07% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,55% |
DÚVIDAS | 376 | 20,25% |
ELOGIOS | 25 | 1,35% |
FALE CONOSCO | 79 | 4,25% |
RECLAMAÇÕES | 303 | 16,32% |
SERVIÇOS | 143 | 7,70% |
SUGESTÕES | 69 | 3,72% |
URGÊNCIAS | 207 | 11,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 269 | 14,49% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 2,64% |
NÃO INFORMADO | 151 | 8,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 84 | 4,52% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,59% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,27% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,40% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,70% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% |
SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,22% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 11,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 52 | 2,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 195 | 10,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 148 | 7,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 118 | 6,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 168 | 9,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 109 | 5,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 22 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 1,18% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,48% |
SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 0,16% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | 3 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 199 | 10,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 4,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 262 | 14,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 33 | 1,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 6,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 0,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,22% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última manifestação: 24/06/2025 08:29